Рейтинг по уровню

Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.

Все классы Рыцарь Рейнджер Маг Ассасин Призыватель
№ПерсонажКлассУровень
1 BROYK Маг 63 (26,45%)
2 Mexanik Рыцарь 63 (13,00%)
3 лизачькa Рыцарь 63 (10,03%)
4 n0mana Ассасин 62 (97,19%)
5 Inflexible Рыцарь 62 (26,40%)
6 Karl Маг 62 (9,85%)
7 T1deman Ассасин 61 (76,74%)
8 Слабость Рыцарь 61 (50,03%)
9 Gats Рыцарь 61 (32,11%)
10 MaNGa Маг 61 (24,35%)
11 Софткор Призыватель 61 (24,10%)
12 Аnika Призыватель 61 (17,78%)
13 Негатив Призыватель 61 (12,72%)
14 SoloLeveling Рыцарь 61 (9,35%)
15 moonlight Призыватель 61 (7,65%)
16 CUM Призыватель 60 (97,24%)
17 RuBik Ассасин 60 (95,71%)
18 Delema Рейнджер 60 (89,88%)
19 •Глушитель• Рейнджер 60 (87,70%)
20 Закись_Ашота Рейнджер 60 (84,82%)
21 ParaZED Призыватель 60 (80,23%)
22 NizerokSTR Рыцарь 60 (76,19%)
23 Kurama112 Призыватель 60 (74,60%)
24 beekeeper Рейнджер 60 (70,60%)
25 Allee Призыватель 60 (66,28%)
26 Cool Рейнджер 60 (58,20%)
27 СудьЯ Ассасин 60 (49,83%)
28 САНЫЧ Рыцарь 60 (44,83%)
29 The Рыцарь 60 (39,77%)
30 NERV Призыватель 60 (32,27%)

Обновлено: 2026-11-18 23:47 МСК.