Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софткор | Призыватель | 61 | (24,10%) |
| 2 | Аnika | Призыватель | 61 | (17,88%) |
| 3 | Негатив | Призыватель | 61 | (12,72%) |
| 4 | moonlight | Призыватель | 61 | (11,19%) |
| 5 | CUM | Призыватель | 60 | (97,24%) |
| 6 | ParaZED | Призыватель | 60 | (80,23%) |
| 7 | Kurama112 | Призыватель | 60 | (77,61%) |
| 8 | Allee | Призыватель | 60 | (66,28%) |
| 9 | NERV | Призыватель | 60 | (32,27%) |
| 10 | ОРК | Призыватель | 60 | (18,75%) |
Обновлено: 2026-11-18 23:57 МСК.