Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexanik | Рыцарь | 63 | (13,00%) |
| 2 | лизачькa | Рыцарь | 63 | (10,07%) |
| 3 | Inflexible | Рыцарь | 62 | (26,40%) |
| 4 | Слабость | Рыцарь | 61 | (51,53%) |
| 5 | Gats | Рыцарь | 61 | (39,41%) |
| 6 | SoloLeveling | Рыцарь | 61 | (9,64%) |
| 7 | NizerokSTR | Рыцарь | 60 | (76,19%) |
| 8 | САНЫЧ | Рыцарь | 60 | (44,83%) |
| 9 | The | Рыцарь | 60 | (39,77%) |
| 10 | Doza | Рыцарь | 60 | (31,46%) |
Обновлено: 2026-11-18 23:57 МСК.