Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROYK | Маг | 63 | (26,45%) |
| 2 | Karl | Маг | 62 | (9,85%) |
| 3 | MaNGa | Маг | 61 | (24,35%) |
| 4 | Нефор | Маг | 60 | (12,39%) |
| 5 | Жрeц | Маг | 60 | (9,85%) |
| 6 | Curt | Маг | 59 | (50,66%) |
| 7 | -Бусинка- | Маг | 59 | (44,67%) |
| 8 | KIPELOV | Маг | 58 | (66,95%) |
| 9 | Fox | Маг | 57 | (11,55%) |
| 10 | Daceae | Маг | 55 | (8,67%) |
Обновлено: 2026-11-18 23:57 МСК.